قضاء: صيدا | ||||
توزيع قفران النحل حسب حجم المساحة المزروعة* | ||||
جدول 6.5 | ||||
حجم | الحيازات | قفران النحل | ||
المساحة المزروعة | ||||
(بالدونم) | المعنية | العدد | % | |
دون ارض مزروعة | 50 | 2,614 | 35.1 | |
اقل من 1 | 4 | 84 | 1.1 | |
من 1 الى 2 | 32 | 651 | 8.8 | |
من 2 الى 5 | 42 | 1,082 | 14.5 | |
من 5 الى 10 | 28 | 514 | 6.9 | |
من 10 الى 20 | 32 | 521 | 7.0 | |
من 20 الى 40 | 20 | 837 | 11.3 | |
من 40 الى 60 | 4 | 89 | 1.2 | |
من 60 الى 80 | 4 | 187 | 2.5 | |
من 80 الى 100 | - | - | 0.0 | |
من 100 الى 150 | 7 | 324 | 4.4 | |
من 150 الى 200 | 1 | 20 | 0.3 | |
من 200 الى 500 | 4 | 450 | 6.1 | |
اكثر من 500 | 2 | 65 | 0.9 | |
المجموع | 230 | 7,438 | 100.0 | |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |